Ponuka Bytov
Vyberte si podlažie na modeli
| Poradie | wdt_ID | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Interiér | Balkón | Terasa | Stav | Cena s DPH | Interná poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 5 | 105 | 2 | 2 | 50,24 m2 | 41,9 m2 | Predaný | |||
| 106 | 6 | 106 | 2 | 3 | 70,68 m2 | 38,03 m2 | Voľný | 218 195,40 € | ||
| 107 | 7 | 107 | 2 | 2 | 47,25 m2 | 30,56 m2 | Rezervovaný | 153 570,00 € | ||
| 108 | 8 | 108 | 2 | 1 | 37,92 m2 | 22,78 m2 | Predaný | |||
| 109 | 9 | 109A | 2 | 1 | 20,78 m2 | 1,11 m2 | Predaný | |||
| 101 | 10 | 101A | 2 | 1 | 26,15 m2 | 1,11 m2 | Predaný | Usad | ||
| 110 | 11 | 110 | 2 | 3 | 69,25 m2 | 37,55 m2 | Predaný | 214 215,00 € | ||
| 111 | 12 | 111 | 2 | 2 | 48,82 m2 | 1,25 m2 | 41,64 m2 | Voľný | 176 619,60 € | Peto Macak 1700/m2 Terasa 1200/m2 |
| 112 | 13 | 112 | 2 | 1 | 32,4 m2 | 29,45 m2 | Predaný | moznost spravit 3 ku z toho | ||
| 113 | 14 | 113 | 2 | 2 | 51,86 m2 | 29,57 m2 | Predaný | moznost spravit 3 ku z toho | ||
| 115 | 15 | 115A | 2 | 1 | 28,13 m2 | 2,6 m2 | Voľný | 103 252,80 € | ||
| 202 | 44 | 202 | 3 | 3 | 80,46 m2 | 8,29 m2 | Predaný | |||
| 203 | 45 | 203 | 3 | 2 | 52,32 m2 | 8,03 m2 | Rezervovaný | 144 840,00 € | ||
| 204 | 46 | 204 | 3 | 1 | 40,61 m2 | 3,67 m2 | Predaný | Ing. Dávid Čonka | ||
| 205 | 47 | 205 | 3 | 2 | 50,71 m2 | 6,51 m2 | Predaný | Bongy | ||
| 206 | 48 | 206 | 3 | 3 | 71,02 m2 | 5,92 m2 | Predaný | Dalibor Sobanský | ||
| 207 | 49 | 207 | 3 | 2 | 47,84 m2 | 7,96 m2 | Predaný | |||
| 208 | 50 | 208 | 3 | 1 | 38,31 m2 | 3,67 m2 | Predaný | |||
| 209 | 51 | 209A | 3 | 1 | 21,05 m2 | 1,11 m2 | Predaný | katarina simkova 51 995 EUR |
||
| 201 | 52 | 201A | 3 | 1 | 26,41 m2 | 1,11 m2 | Predaný | Peter barton - 60 995 Eur - v cene je kobka | ||
| 210 | 53 | 210 | 3 | 3 | 69,82 m2 | 5,48 m2 | Predaný | Sokol | ||
| 211 | 54 | 211 | 3 | 2 | 48,82 m2 | 9,32 m2 | Predaný | Majo Zemba - 1700€/m2 | ||
| 212 | 55 | 212 | 3 | 1 | 32,89 m2 | 6,11 m2 | Predaný | |||
| 213 | 56 | 213 | 3 | 2 | 52,93 m2 | 8,13 m2 | Predaný | |||
| 214 | 57 | 214 | 3 | 2 | 53,45 m2 | 4,12 m2 | Predaný | Muro - 1750€/m2 | ||
| 215 | 58 | 215A | 3 | 1 | 28,62 m2 | 4,93 m2 | Rezervovaný | 100 650,00 € | ||
| 302 | 59 | 302 | 4 | 3 | 80,46 m2 | 8,94 m2 | Predaný | |||
| 303 | 60 | 303 | 4 | 2 | 52,32 m2 | 7,96 m2 | Predaný | |||
| 304 | 61 | 304 | 4 | 1 | 40,61 m2 | 3,67 m2 | Predaný | Peter barton 89 995 EUR v cene je kobka | ||
| 305 | 62 | 305 | 4 | 2 | 50,71 m2 | 7,25 m2 | Predaný | KAja | ||
| 306 | 63 | 306 | 4 | 3 | 71,02 m2 | 6,32 m2 | Predaný | |||
| 307 | 64 | 307 | 4 | 2 | 47,84 m2 | 7,96 m2 | Voľný | 143 964,00 € | ||
| 308 | 65 | 308 | 4 | 1 | 38,31 m2 | 3,67 m2 | Predaný | Peter barton - 86 995 EUR - v cene je kobka | ||
| 309 | 66 | 309A | 4 | 1 | 21,05 m2 | 1,11 m2 | Predaný | Jacob | ||
| 301 | 67 | 301A | 4 | 1 | 26,41 m2 | 1,11 m2 | Predaný | |||
| 310 | 68 | 310 | 4 | 3 | 69,82 m2 | 6,17 m2 | Predaný | Gbur | ||
| 311 | 69 | 311 | 4 | 2 | 48,82 m2 | 10,05 m2 | Predaný | Lucia | ||
| 312 | 70 | 312 | 4 | 1 | 32,89 m2 | 6,11 m2 | Predaný | Kaszycki | ||
| 313 | 71 | 313 | 4 | 2 | 52,93 m2 | 8,13 m2 | Predaný | Lukas Kubus | ||
| 315 | 73 | 315A | 4 | 1 | 28,62 m2 | 2,95 m2 | Predaný | Tomaš Ráček | ||
| 402 | 74 | 402 | 5 | 3 | 80,46 m2 | 8,94 m2 | Predaný | |||
| 403 | 75 | 403 | 5 | 2 | 52,32 m2 | 7,96 m2 | Voľný | 159 139,20 € | ||
| 404 | 76 | 404 | 5 | 1 | 40,61 m2 | 3,67 m2 | Predaný | |||
| 405 | 77 | 405 | 5 | 2 | 50,71 m2 | 7,24 m2 | Predaný | |||
| 406 | 78 | 406 | 5 | 3 | 71,02 m2 | 6,32 m2 | Voľný | 204 177,60 € | ||
| 407 | 79 | 407 | 5 | 2 | 47,84 m2 | 7,96 m2 | Predaný | |||
| 408 | 80 | 408 | 5 | 1 | 38,31 m2 | 3,67 m2 | Predaný | |||
| 409 | 81 | 409A | 5 | 1 | 21,05 m2 | 1,11 m2 | Rezervovaný | 79 776,00 € | ||
| 401 | 82 | 401A | 5 | 1 | 26,41 m2 | 1,11 m2 | Predaný | |||
| 410 | 83 | 410 | 5 | 3 | 69,82 m2 | 6,17 m2 | Predaný | |||
| 411 | 84 | 411 | 5 | 2 | 48,82 m2 | 10,05 m2 | Predaný | |||
| 412 | 85 | 412 | 5 | 1 | 32,89 m2 | 6,11 m2 | Predaný | |||
| 413 | 86 | 413 | 5 | 2 | 52,93 m2 | 8,13 m2 | Voľný | 161 198,40 € | ||
| 414 | 87 | 414 | 5 | 2 | 53,45 m2 | 4,58 m2 | Rezervovaný | 153 199,20 € | ||
| 415 | 88 | 415A | 5 | 1 | 28,62 m2 | 4,93 m2 | Predaný | |||
| 501 | 89 | 501 | 6 | 3 | 96,36 m2 | 1,11 m2 | 20,29 m2 | Predaný | Kuboši | |
| 502 | 90 | 502 | 6 | 2 | 57,65 m2 | 36,56 m2 | Voľný | 221 463,00 € | ||
| 503 | 91 | 503 | 6 | 2 | 43,27 m2 | 5,69 m2 | Predaný | Regec | ||
| 504A | 92 | 504A | 6 | 1 | 21,05 m2 | 1,11 m2 | Predaný | |||
| 505 | 93 | 505 | 6 | 3 | 61,59 m2 | 7,35 m2 | Predaný | |||
| 506 | 94 | 506 | 6 | 2 | 51,32 m2 | 37,11 m2 | Voľný | 205 362,00 € | ||
| 507 | 95 | 507 | 6 | 2 | 49,48 m2 | 16,52 m2 | Predaný | Kromkova | ||
| 508 | 96 | 508 | 6 | 2 | 42,74 m2 | 5,44 m2 | Predaný | Matalík | ||
| 509 | 97 | 509 | 6 | 3 | 72,10 m2 | 53,03 m2 | Voľný | 290 124,00 € | ||
| 510 | 98 | 510 | 6 | 2 | 44,97 m2 | 7,62 m2 | Predaný | |||
| 314 | 110 | 314 | 4 | 2 | 53,45 m2 | 4,58 m2 | Rezervovaný | 149 891,49 € | Peto macak - 1750€/m2 | |
| 114 | 111 | 114 | 2 | 2 | 53,37 m2 | 23,89 m2 | Voľný | 157 518,60 € | ||
| 102 | 124 | 102 | 2 | 3 | 79,87 m2 | 3,19 m2 | 38,82 m2 | Voľný | 247 606,80 € | |
| 103 | 125 | 103 | 2 | 2 | 51,86 m2 | 29,71 m2 | Voľný | 162 805,80 € | ||
| 104 | 126 | 104 | 2 | 1 | 39,82 m2 | 22,71 m2 | Predaný | |||
| Poradie | Podlažie | Počet izieb | Terasa | Stav |
Ku každému bytu prináleží kobka a parkovacie miesto. Nie je zahrnuté v cene nehnuteľnosti.
Cena kobky : 4 000 EUR
Cena vonkajšieho parkovacieho mieste: 7 000 EUR
Cena vonkajšieho krytého parkovacieho miesta : 12 000 EUR
Cena vnútorného garažového státia: 18 000 EUR
